Категория
- Рука управления
- Рычаг управления Тойота
- Рычаг управления Ниссан
- Рычаг управления Хонда
- Киа Рычаг управления
- Шаровой шарнир и конец стойки
- Наконечник рулевой тяги
- Конец стойки
- Стабилизатор
- Амортизатор
- Амортизатор в сборе
- Однотрубный амортизатор
- винтовая пружина
- Рычаг управления Hyundai
- Шаровой шарнир рычага управления
- Амортизирующая катушка
Плоская скользящая щетка из нержавеющей стали, электрическое натяжение, постоянная сила, спиральная катушка, удлинение сжатия, торсионные пружины для дверного замка, проволочный спиральный механизм
Размер упаковки на единицу продукта 1,00 см*1,00 см*1,00 см Вес брутто на единицу продукта 0,100 кг 1. Обслуживание ODM
Базовая информация
функция | Прессование, фонация, буфер, привод, восстановление, измерение |
Материал | Шталь |
использовать | Промышленность, автомобили, мебель, мотоциклы, бытовая техника |
Тип нагрузки | Сжатие |
Производственный процесс | Холодная прокатка |
Форма | Кухонная мойка |
Обработка поверхности | Никелирование, хромирование, оцинковка, черный цвет. |
Диаметр кабеля | 0,06–10 мм |
Цвет | Индивидуальные |
Все виды металлических пружин. | Индивидуальные |
Транспортный пакет | коробки или по мере необходимости |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Байцзя |
Источник | Цзянсу, Янчжоу |
HS-код | 73209090 |
Производственная мощность | 50000000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,100 кг.Описание продукта
1. Обслуживание ODM и OEM приветствуется2. Применимое программное обеспечение: Solidworks, PRO/Engineer, Auto CAD, PDF, JPG3. Принимаем небольшие заказы4. Разумная и конкурентоспособная цена по вашим чертежам
Вариант материала | Нержавеющая сталь (SUS301, SUS304, SUS303), проволока из углеродистой стали, музыкальная проволока, медь, легированная сталь, сталь и т. д. | ||||||||
Диаметр кабеля | Ø0,10-ø12,00 мм | ||||||||
Настраиваемый | Индивидуальные чертежи и образцы | ||||||||
Обработка поверхности | Никелирование, хромирование, цветное цинкование, черный цвет, порошковое покрытие, шариковое напыление, нанесение масла, пассивация, покраска, электрофорез или по требованию заказчика. | ||||||||
Приложение | Аппаратное обеспечение, авиация, мотоциклы, велосипеды, мебель, пластиковые детали, игрушки, автомобили, электрокоммуникации, лампы и фонари, зажимы, выключатели, зеркала, подарочные изделия, медицинские приборы, формы, бытовая техника, фотоаппараты, принтеры и другие отрасли промышленности. | ||||||||
Обработка ремесел | Materialeinkauf→Produktion→Wärmebehandlung→Oberflächenbehandlung→Prüfung→Verpackung→Versand |
Часто задаваемые вопросы
1. Как мне упаковать вещи?
Товары сначала упаковываются в полиэтиленовые пакеты, а затем складываются в транспортировочные коробки. Размеры сумки и коробки могут быть индивидуально адаптированы к вашим потребностям.